Username Grad Ore jucate Ultima conectare
M1NJA PRO4KINGS 20226.9 27/10/2025 19:06:30
Vindicator PRO4KINGS 1983.52 26/10/2025 01:45:19
Zet   Presedinte Manager 5513.56 27/10/2025 19:14:35
[D-01] Tudo Manager 6795.92 08/10/2025 19:39:37
Playerrr   Anticheat Manager 4580.48 28/09/2025 16:34:47
Claudiu   Garbage Manager 7370.24 27/10/2025 23:06:10
Albi   Albi Manager 5785.53 22/10/2025 00:03:49
grigo   Dev Manager 2307.47 27/10/2025 04:58:36
Fanito „King Of MG-13“   NDR   Fanito Supervizor 8550.18 27/10/2025 23:43:14
machiamavlad Supervizor 1252.87 08/06/2025 06:49:15
Pablo Supervizor 7025.61 27/10/2025 20:24:29
Marinica talpa iute   Manuta Head of Staff 6206.2 13/10/2025 19:20:48
Elcheliuta Head of Staff 4435.19 27/10/2025 23:28:57
Havik Head of Staff 4215.94 27/10/2025 18:31:53
DennyS   Proprietar Service Head of Staff 2781.01 16/10/2025 19:13:20
CLAU Head of Staff 3417.01 25/10/2025 02:06:36
NepotuP4K   Nepotu Head of Staff 3841.79 27/10/2025 20:43:42
Mircea Head of Staff 8154.2 27/10/2025 13:18:35
FloRin Head of Staff 4036.49 27/10/2025 19:12:38
[D-08] Pug "Mega" Head of Staff 5474 27/10/2025 16:49:29
MoSuLL Head of Staff 4614.44 25/10/2025 00:56:44
Savery   Vice-Presedinte   COP Head of Staff 7438.63 27/10/2025 12:26:01
004 Gongescu   Gongestor Head of Staff 3068.45 27/10/2025 18:12:12
Script Admin 7490.5 27/10/2025 02:16:32
Gabriel Admin 2815.06 27/10/2025 21:29:24
[002] Chyron Admin 2154.97 27/10/2025 20:38:26
Fane Admin 5664.16 27/10/2025 14:24:59
GOPO Admin 3882.85 27/10/2025 15:39:12
Marius Filip Admin 3930.14 27/10/2025 23:35:15
Miller Admin 6410.57 27/10/2025 21:24:37
Tzaigar Admin 4403.32 23/08/2025 19:16:26
[MNS-001] Marius   Ministrul Sanatatii Admin 2254.11 27/10/2025 16:27:55
Habibi Admin 4471.77 26/10/2025 20:23:43
[D-76] Mihai | "Oslo" Admin 2035.81 27/10/2025 21:01:50
-ZeuS-   PC Checker Admin 2707.28 27/10/2025 22:55:12
Isai Calabria Admin 8816.1 27/10/2025 18:21:39
B444D_MF Admin 3481.41 23/09/2025 01:20:52
Tipic Admin 4141.16 28/10/2025 00:06:23
[A-610]Rivas Admin 5094.45 27/10/2025 18:12:49
[D-04] Licurici "Pecado" Admin 3100.76 27/10/2025 20:43:38
Matteo Calabria Admin 2706.81 26/10/2025 22:22:06
[115] Nea Daly Moderator 2341.45 02/09/2025 12:34:44
[MNS-002] Lucian Moderator 3207.55 27/10/2025 12:34:05
Stefan Moderator 1412.36 20/10/2025 21:49:37
rzv Helper 5932.29 27/10/2025 20:20:09
Rosa Helper 1590.88 27/10/2025 22:44:19
Leonarde Helper 1491.31 26/10/2025 22:13:52
Ciprian Helper 3071.79 17/09/2025 20:31:58
[013] Scorilo Helper 4901.51 28/10/2025 00:24:15
M.A.N.G.U Helper 3128 26/10/2025 08:13:39
Robert43 Helper 2764.74 27/10/2025 18:31:13
Andrei_Dumi Helper 1813.73 27/10/2025 22:53:06
[F-22 Raptor] RoLeX Helper 2100.59 27/10/2025 19:32:08
[007] Antohe Helper 2178.77 27/10/2025 19:38:10
[TS/AS-502] Mihai Helper 1163.1 27/10/2025 19:50:04
[D-02] Vlad "Nemesis"   Procuror Sef Helper 3849.56 27/10/2025 21:02:28
[D-62] Darck " Katena " Helper 4155.33 26/10/2025 10:38:45
[D-61] Johnny "Soimu" Helper în teste 4127.3 27/10/2025 21:05:51
[401] Amalia Helper în teste 5334.81 27/10/2025 18:41:48
[D-71] Luca "Cairo" Helper în teste 1738.22 27/10/2025 16:24:10
Robotel Helper în teste 1290.45 27/10/2025 19:04:28
[D-72] Ianis "Dubai" Helper în teste 1195.98 28/10/2025 00:21:06
RSU Helper în teste 1729.38 28/10/2025 00:17:07
InstaT3ch Helper în teste 4182.26 27/10/2025 17:07:45
Username Ore jucate Factiune Ultima conectare
M1NJA 20226.9 Sindicat 27/10/2025 19:06:30
Isai Calabria 8816.1 Sindicat 27/10/2025 18:21:39
Fanito „King Of MG-13“ 8550.18 MG-13 27/10/2025 23:43:14
Mircea 8154.2 La Coka 27/10/2025 13:18:35
Script 7490.5 Los Santos Vagos 27/10/2025 02:16:32
Savery 7438.63 Politia Romana 27/10/2025 12:26:01
Claudiu 7370.24 Sindicat 27/10/2025 23:06:10
ibada$$$ 6912.92 Kortello 27/10/2025 23:24:50
[D-01] Tudo 6795.92 Politia Romana 08/10/2025 19:39:37
Marinica talpa iute 6206.2 Sindicat 13/10/2025 19:20:48
Padrino Korbu 5938.54 Sagrada Familia 27/10/2025 20:22:59
Jupanu 5917.46 Creep 14/10/2025 22:53:47
Albi 5785.53 Bloodline 22/10/2025 00:03:49
Gabitzu 5529.77 Sinners Of Anarchy 27/10/2025 18:18:09
Zet 5513.56 Politia Romana 27/10/2025 19:14:35
Taticu 5403.99 MG-13 27/10/2025 22:14:46
RaLLY 5232.95 Bloodline 27/10/2025 22:40:51
ALEKSEY 5114.32 Ballas 27/10/2025 21:41:17
RobertMND 5030.92 Ballas 26/10/2025 20:04:24
ShadowMF 4910.33 Only True Family 20/08/2025 23:27:35
Gabriella 4846.99 Ballas 31/08/2025 18:06:37
MoSuLL 4614.44 Sindicat 25/10/2025 00:56:44
Playerrr 4580.48 Sindicat 28/09/2025 16:34:47
sequ 4572.09 Hells Legion 27/10/2025 16:43:25
Habibi 4471.77 Los Santos Vagos 26/10/2025 20:23:43
Briska 4360.36 Camora Crimson 27/10/2025 17:33:03
Havik 4215.94 Sindicat 27/10/2025 18:31:53
WickeD 4061.9 Vendetta Cartel 27/10/2025 23:31:34
FloRin 4036.49 Sindicat 27/10/2025 19:12:38
Atena 4026.87 Vendetta Cartel 26/10/2025 21:27:34
SUPRA 3972.8 Sindicat 27/10/2025 23:06:54
Marius Filip 3930.14 La Coka 27/10/2025 23:35:15
ELPROFESOR 3872.22 Bratkov 27/10/2025 17:03:08
[D-02] Vlad "Nemesis" 3849.56 DIS 27/10/2025 21:02:28
NepotuP4K 3841.79 Sindicat 27/10/2025 20:43:42
Catalin Aragon 3789.41 Bogota Thugs 27/10/2025 23:39:05
Kta_Ordinaru 3651.11 Urban Yardz 27/10/2025 18:20:03
[008] Senox 3578.5 Politia Romana 27/10/2025 21:17:37
Nino 3577.02 Sinners Of Anarchy 27/10/2025 21:13:33
B444D_MF 3481.41 The Blackwood 23/09/2025 01:20:52
Ursache 3419.61 Sagrada Familia 27/10/2025 07:20:16
iancu 3361.1 Only True Family 18/10/2025 20:54:16
A. 3320.45 MG-13 27/10/2025 18:50:09
Sasuke 3287.25 Grove Street 26/10/2025 01:16:28
Don.Alex 3286.58 Urban Yardz 27/10/2025 23:08:39
GaGariN7 3275.79 Vendetta Cartel 22/10/2025 23:47:25
Creasta 3216.52 Bloodline 27/10/2025 15:21:34
[MNS-002] Lucian 3207.57 SMP 27/10/2025 12:34:05
anusca labubu 3202.49 Hells Legion 26/10/2025 21:39:59
SmOKe 3090.97 Only True Family 16/10/2025 22:33:17
Luaa 3070.89 Los Santos Vagos 27/10/2025 17:47:24
004 Gongescu 3068.45 Politia Romana 27/10/2025 18:12:12
RobiquEZ ヅ 3049.03 Omerta 27/10/2025 01:41:05
AQUAJMEN 3043.56 Kortello 27/10/2025 17:28:09
NooB 3014.01 Viper 27/10/2025 23:52:13
DRX 2822.31 Omerta 26/10/2025 00:44:13
Gabriel 2815.06 Taxi 27/10/2025 21:29:24
DennyS 2781.01 Mecanic 16/10/2025 19:13:20
Sebyy_05 SKINS 2780.6 Corvalez Familia 25/10/2025 04:22:10
Robert43 2764.74 Bratkov 27/10/2025 18:31:13
Hades 2729.58 El Diablo 27/10/2025 16:13:55
LaZzYo "Dinero" 2708.31 Pesec Family 27/10/2025 22:00:52
Matteo Calabria 2706.81 Sindicat 26/10/2025 22:22:06
KoKo 2695.95 La Coka 27/10/2025 18:49:56
Turcu 2683.65 Grove Street 26/10/2025 19:16:02
Dinescu . ? ᴼᵐᵉʳᵗᵃ 2660.7 Omerta 22/10/2025 22:29:27
AMERICANU 2610.97 La Sombra Imperio 23/10/2025 04:19:04
americanumen 2580.94 Hells Legion 27/10/2025 21:05:51
[D-05] Ciolacu "Ares" 2534.72 DIS 27/10/2025 17:52:51
KaY 2526.87 El Korleone 28/07/2025 02:54:12
Emanuel 2479.9 Sicario Familia 21/10/2025 22:43:51
SnC ✪ 2467.58 La Platta 27/10/2025 08:49:33
Laur 2439.24 Pragas 27/10/2025 21:58:03
Axxel 2418.68 Bogota Thugs 27/10/2025 22:04:32
grigo 2307.47 Politia Romana 27/10/2025 04:58:36
mNL- 2269.88 Vendetta Cartel 22/10/2025 22:49:54
[MNS-001] Marius 2254.11 SMP 27/10/2025 16:27:55
Ashu 2237.06 The Blackwood 16/06/2025 22:05:03
[D-09] G.O.A.T "Whiskey" 2221.55 DIS 27/10/2025 22:03:22
[007] Antohe 2178.77 Politia Romana 27/10/2025 19:38:10
kYrY 2173.8 Los Santos Aztecas 27/10/2025 23:13:15
Johny 2159.69 The Republic 20/06/2025 21:28:04
[002] Chyron 2154.97 Politia Romana 27/10/2025 20:38:26
USER 2102.1 El Korleone 23/08/2025 01:17:11
[S] VARGA 2092 Taxi 22/10/2025 18:14:22
RedBull 2056.02 Grove Street 21/10/2025 22:39:00
Vindicator 1983.52 DIS 26/10/2025 01:45:19
xFaithless 1951.3 Shadow Order 28/09/2025 23:57:12
Alice 1925.62 Los Santos Aztecas 27/10/2025 21:12:38
Bogdan 1719.75 Mecanic 27/10/2025 16:48:07
Madalina2005 1716.45 Pesec Family 27/10/2025 22:26:14
Crezzy 1601.37 Sicario Familia 27/10/2025 22:53:52
tony 1574.01 La Sombra Imperio 27/10/2025 23:10:57
Mitzi 1558.57 Corvalez Familia 25/10/2025 03:41:50
[MM/CH-102] Maxi 1511.79 SMP 27/10/2025 18:09:50
Seneka 1479.68 Pragas 27/10/2025 23:27:22
Antonio98 1437.88 Kortello 31/05/2024 10:00:06
Stefan 1412.36 Mecanic 20/10/2025 21:49:37
robert 1390.15 El Korleone 04/09/2025 02:19:46
Bloodyshadow150 1356.31 The Republic 27/10/2025 23:22:54
Ioana 1297.09 Politia Romana 18/10/2025 19:12:38
machiamavlad 1252.87 Politia Romana 08/06/2025 06:49:15
ELPROFAA 939.03 Bratkov 27/10/2025 16:47:52
Petrut 619.976 Creep 27/10/2025 23:59:42
DON CLAUDIU CORLEONE 300.311 Sagrada Familia 01/05/2025 22:54:49
Setări temă
Scheme de culori
Întunecat
Mod Layout
Fluid
Detașat
Culoare bara de sus
Întunecat
Marcă
Culoare meniu
Întunecat
Marcă
Dimensiune bara laterală
Implicit
Compact
Condenzat
Vizualizare la trecerea mouse-ului
Layout complet
Ascuns
Lățimea containerului
Poziția Layout-ului